Bijvoorbeeld S S S A A A .
S S S A A A
A S S A S A
S S A S A A
A S S A A S
S S A A S A
A S A S A S
S S A A A S
A S A A S S
S A S A A S
A A S A S S
S A A S A S
A A A S S S
S A A A S S
A A S S S A
S A S S A A
A S S S A A
S A A S S A
A A S S A S
S A S A S A
A S A S S A
( 10 4 ) = 210 scoreverlopen
-
( 4 2 ) ⋅ ( 6 2 ) = 6 ⋅ 15 = 90 scoreverlopen
( 10 3 ) = 120 scoreverlopen
0 - 6 ; 1 - 5 ; 2 - 4 ; 3 - 3 ; 4 - 2 ; 5 - 1 ; 6 - 0
( 6 0 ) = 1 ; ( 6 1 ) = 6 ; ( 6 2 ) = 15 ; ( 6 3 ) = 20 ; ( 6 4 ) = 15 ; ( 6 5 ) = 6 ; ( 6 6 ) = 1
Ja, 2 6 = 64 .
( 10 5 ) = 252 rijtjes
( 8 5 ) = 56 rijtjes
( 7 4 ) = 35 rijtjes
( 12 5 ) = 792 volgordes
( 9 4 ) = 126 volgordes
( 6 3 ) = 20 mogelijkheden
jongens: ( 11 2 ) = 55 tweetallen ; meisjes: ( 12 2 ) = 66 tweetallen
55 ⋅ 66 = 3630 viertallen
( 7 3 ) = 35 manieren
( 4 3 ) = 4 manieren ; ( 3 1 ) ⋅ ( 4 2 ) = 3 ⋅ 6 = 18 manieren
4 + 18 = 22 manieren