<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de Wageningse Methode</title>
	<atom:link href="http://www.wageningse-methode.nl/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wageningse-methode.nl/web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 08:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MathUnited: samenwerking tussen de Wageningse Methode en Math4All</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/11/01/mathunited-samenwerking-tussen-de-wageningse-methode-en-math4all/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/11/01/mathunited-samenwerking-tussen-de-wageningse-methode-en-math4all/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Smaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[De Wageningse Methode is een samenwerking aangegaan met Math4All. Wij zullen gezamenlijk opereren onder de naam MathUnited.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Wageningse Methode / Ratio is een samenwerking aangegaan met Math4All. Wij zullen gezamenlijk opereren onder de naam MathUnited. MathUnited wil leerlingen stimuleren om zelf wiskundige activiteiten te ontplooien om zo het inzicht in wiskunde te vergroten. Op basis van haar leermaterialen wil MathUnited maatwerk leveren voor zowel papier als het web. Daartoe participeert MathUnited in VO-content: een landelijke open leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs. Op vrijdag 11 november presenteert VO-content (zie <a href="http://www.vo-content.nl/" target="_blank">www.vo-content.nl</a>) haar stercollecties, waarvan MathUnited er één is.</p>
<p>Als u meer informatie wilt over (de stercollectie van) MathUnited dan nodigen we u uit om te komen naar:<br />
- onze stand op de jaarvergadering van de NVvW (5 november, Ichthus College in Veenendaal);<br />
- de presentatie van de stercollecties van VO-content (11 november, Beeld en Geluid in Hilversum).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/11/01/mathunited-samenwerking-tussen-de-wageningse-methode-en-math4all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Wageningse Methode in het Nieuw Archief voor Wiskunde</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/09/14/de-wageningse-methode-in-het-nieuw-archief-voor-wiskunde/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/09/14/de-wageningse-methode-in-het-nieuw-archief-voor-wiskunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Smaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[In het septembernummer (2011) van het Nieuw Archief voor Wiskunde is een artikel over de Wageningse Methode gepubliceerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Nieuw Archief voor Wiskunde (september 2011) is een artikel over de Wageningse Methode gepubliceerd, getiteld &#8220;Idealistische wiskundedocenten ontwikkelen een eigen methode&#8221;. In het artikel wordt onder andere ingegaan op het onstaan van van de methode begin jaren zeventig en de kenmerken die de methode opvallend anders maken. Bent u geinteresseerd? Het artikel kunt u <a href="http://www.wageningse-methode.nl/web?getfile=531">hier</a> downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/09/14/de-wageningse-methode-in-het-nieuw-archief-voor-wiskunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini symposium: Toonaangevende wiskundeboeken</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/04/05/524/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/04/05/524/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Smaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het NMC op 14 en 15 april 2011 werkt de Wageningse Methode mee aan een mini symposium getiteld Toonaangevende wiskundeboeken. Meer informatie over het NMC vindt u op www.utwente.nl/ewi/nmc2011.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het NMC op 14 en 15 april 2011 werkt de Wageningse Methode mee aan een mini symposium getiteld <em>Toonaangevende wiskundeboeken</em>. Meer informatie over het NMC vindt u op <a href="http://www.utwente.nl/ewi/nmc2011" target="_blank">www.utwente.nl/ewi/nmc2011</a>.</p>
<p lang="en-us-normal"><strong>De Wageningse Methode. Wiskunde ‘buiten het boekje’</strong><br />
Tijdens de werkgroep krijgen de deelnemers een kijkje in de keuken van de Wageningse Methode. Er wordt ingegaan op het ontstaan van de methode begin jaren &#8216;70 en de tegenwoordige tijd van wiskunde &#8220;buiten het boekje&#8221;. Daartoe ontwikkelt de Wageningse Methode momenteel lessuggesties. Lessuggesties zijn concreet uitgewerkte ideeën die de docent zo kan inzetten in zijn of haar les, maar ook kan bewerken naar zijn of haar eigen smaak. De deelnemers doen tijdens de werkgroep een schat aan inspiratie op aan de hand van concrete voorbeelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2011/04/05/524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lessuggesties</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/11/08/lessuggesties/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/11/08/lessuggesties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Smaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 6 november 2010 heeft de Wageningse Methode een werkgroep verzorgd getiteld Wiskunde "buiten het boekje". Tijdens deze werkgroep zijn verschillende lessuggesties gepresenteerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 6 november 2010 heeft de Wageningse Methode een werkgroep verzorgd getiteld Wiskunde &#8220;buiten het boekje&#8221;. Tijdens deze werkgroep zijn verschillende lessuggesties gepresenteerd.</p>
<p>Lessuggesties zijn concreet uitgewerkte ideeën die de docent zo kan inzetten, maar ook kan bewerken naar zijn of haar eigen smaak. Sommige lessuggesties hebben een creatieve component: niet iedereen zal dan hetzelfde product maken. Andere lessuggesties hebben het karakter van een onderzoek, een wedstrijd, een modelleerprobleem of een puzzel. Sommige lessuggesties leggen dwarsverbanden tussen onderwerpen uit de schoolwiskunde. Andere lessuggesties zijn niet zozeer gebonden aan een hoofdstuk en kunnen het hele jaar door ingezet worden.</p>
<p>Op onze website vindt u reeds ontwikkelde lessuggesties. <a href="http://www.wageningse-methode.nl/web/docenten/">Deze lessuggesties</a> zijn nog in ontwikkeling. Regelmatig zullen verbeterde versies en nieuwe lessuggesties worden toegevoegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/11/08/lessuggesties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Wiskunde &#8220;buiten het boekje&#8221;</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/10/08/workshop-wiskunde-buiten-het-boekje/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/10/08/workshop-wiskunde-buiten-het-boekje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Smaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de jaarvergadering van de NVvW verzorgt de Wageningse Methode een workshop getiteld Wiskunde "buiten het boekje".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 6 november 2010 verzorgt de Wageningse Methode een workshop getiteld Wiskunde &#8220;buiten het boekje&#8221;. Meer informatie over de jaarvergadering vindt u op <a href="http://www.nvvw.nl" target="_blank">www.nvvw.nl</a>.</p>
<p><strong>Wiskunde &#8220;buiten het boekje&#8221;</strong><br />
Wanneer leerlingen een opdracht “buiten het boekje” krijgen, waarbij ze uitgedaagd worden en waarbij denkactiviteiten worden geprikkeld, zijn ze zeer intensief met de lesstof bezig. Onze ervaring is dat wiskunde “buiten het boekje” zorgt voor gemotiveerde leerlingen die met plezier werken en tevens betrokken zijn bij de les. Maar, hoe kom je aan goede opdrachten? Daarvoor worden &#8216;lessuggesties&#8217; ontwikkeld. Dit zijn concreet uitgewerkte ideeën die de docent zo kan inzetten, maar ook kan bewerken naar zijn of haar eigen smaak. Sommige lessuggesties hebben een creatieve component: niet iedereen zal dan hetzelfde product maken. Andere lessuggesties hebben het karakter van een onderzoek, een wedstrijd, een modelleerprobleem of een puzzel. Sommige lessuggesties leggen dwarsverbanden tussen onderwerpen uit de schoolwiskunde. Andere lessuggesties zijn niet zozeer gebonden aan een hoofdstuk en kunnen het hele jaar door ingezet worden. Door concrete voorbeelden doen de deelnemers aan de workshop een schat aan inspiratie op. Wiskunde “buiten het boekje”: een doorbraak in het Nederlandse wiskundeonderwijs?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/10/08/workshop-wiskunde-buiten-het-boekje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open leermiddelen</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/09/03/open-leermiddelen/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/09/03/open-leermiddelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Smaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[De Wageningse Methode werkt mee aan de Open Leermaterialenbank van Wikiwijs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Wageningse Methode is een samenwerking aangegaan met de VO-raad, Math4all, NVvW, WisBase, Kennisnet en Ruud de Moor Centrum. Lesmaterialen van de Wageningse Methode komen te staan op de Open Leermiddelenbank van Wikiwijs, zie <a href="http://arrangeren.wikiwijs.nl/">http://arrangeren.wikiwijs.nl/</a>. De betreffende lesmaterialen staan ook op op onze eigen internetpagina, zie <a href="http://www.wageningse-methode.nl/web/over-de-methode/methodeoverzicht/leerjaar-1/">methodeoverzicht</a> of <a href="http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/">leerlingen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/09/03/open-leermiddelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software beschikbaar</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/09/03/software-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/09/03/software-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan van Smaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[De software van de Wageningse Methode is toegevoegd aan de internetpagina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De software van de Wageningse Methode is toegevoegd aan de internetpagina. De software is te vinden op het <a href="http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/">leerlingendeel</a> of bij <a href="http://www.wageningse-methode.nl/web/over-de-methode/software-en-applets/">software en applets</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2010/09/03/software-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondeling overgeleverde boodschap</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/06/23/mondeling-overgeleverde-boodschap/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/06/23/mondeling-overgeleverde-boodschap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kelleyvanevert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wekelijkse Wiskunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Jeroen wil een boodschap doorgeven aan Maartje, via achtereenvolgens Frank, Didi en Griet. (Dus Jeroen vertelt de boodschap aan Frank, die geeft dat weer door aan Didi, etcetera.) Elk van deze drie tussenpersonen geeft de boodschap met kans 10% niet door. 

Hoe groot is de kans dat de boodschap Maartje bereikt?
Een tweede keer ging Jeroen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeroen wil een boodschap doorgeven aan Maartje, via achtereenvolgens Frank, Didi en Griet. (Dus Jeroen vertelt de boodschap aan Frank, die geeft dat weer door aan Didi, etcetera.) Elk van deze drie tussenpersonen geeft de boodschap met kans 10% niet door.<strong> </strong></p>
<ol>
<li>Hoe groot is de kans dat de boodschap Maartje bereikt?<strong></strong></li>
<li><strong></strong>Een tweede keer ging Jeroen wat voorzichtiger te werk. Hij gebruikt naast de hierboven genoemde lijn Frank-Didi-Griet een tweede lijn: Ofelia-Francoise-Stefan. Ook bij elk van hen is de kans dat ze de boodschap niet doorgeven 10%.<br />
Hoe groot is nu de kans dat de boodschap Maartje bereikt?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/06/23/mondeling-overgeleverde-boodschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padbreedte</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/06/14/padbreedte/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/06/14/padbreedte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kelleyvanevert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wekelijkse Wiskunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Hoe breed is het pad ?
Tussen twee huizen loopt een smal pad. De bewoners Piet Buurman en Anneke van de Overkant willen het pad betegelen.   Daarvoor moeten ze weten hoe breed het pad is. Piet meet van muur tot muur.   Anneke merkt op dat hij niet &#8220;recht&#8221; gemeten heeft.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hoe breed is het pad ?</strong></p>
<p>Tussen twee huizen loopt een smal pad. De bewoners Piet Buurman en Anneke van de Overkant willen het pad betegelen.   Daarvoor moeten ze weten hoe breed het pad is. Piet meet van muur tot muur.   Anneke merkt op dat hij niet &#8220;recht&#8221; gemeten heeft.   Piets meetpunt aan de ene muur lag niet precies tegenover het meetpunt aan de andere muur, maar week daar wel 2 dm van af.   Piet beweert dat het praktisch niks scheelt met recht meten.</p>
<p>Stel dat het pad 3 meter breed is. Hoeveel scheelt het dan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/06/14/padbreedte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulpmiddelen site online!</title>
		<link>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/05/31/hulpmiddelen-site-online/</link>
		<comments>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/05/31/hulpmiddelen-site-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kelleyvanevert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wageningse-methode.nl/web/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Sinds vandaag is de hulpmiddelen site van de Wageningse Methode online!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sinds vandaag is de hulpmiddelen site van de Wageningse Methode online!</em></p>
<p>Via deze website hebben leerlingen toegang tot de werkbladen, antwoorden, links en applets van de Wageningse Methode. Link: <a href="http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/">http://www.wageningse-methode.nl/hulpmiddelen2/</a>.</p>
<p>Jij kunt ons helpen! Mis je iets, meld het ons; we reageren zo snel mogelijk. Mail naar: <a href="mailto:kelley.vanevert@gmail.com">kelley.vanevert@gmail.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wageningse-methode.nl/web/2009/05/31/hulpmiddelen-site-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

